Hosting
Porównanie pakietów i planów hostingowych
Wszystkie pakiety hostingowe i ich plany Start, Business oraz Pro w jednej tabeli — ceny miesięczne, roczne i najważniejsze parametry.
| Pakiet | Plan | Cena / mies. | Cena / rok | Parametry |
|---|---|---|---|---|
| Landing Page | Start | $15 | $150 | cpu: 1 vCPU · ram: 1 GB · disk: 10 GB NVMe |
| Landing Page | Business | $29 | $290 | cpu: 2 vCPU · ram: 2 GB · disk: 25 GB NVMe |
| Landing Page | Pro | $55 | $550 | cpu: 4 vCPU · ram: 4 GB · disk: 50 GB NVMe |
| Sklep internetowy | Start | $49 | $490 | cpu: 2 vCPU · ram: 2 GB · disk: 30 GB NVMe |
| Sklep internetowy | Business | $99 | $990 | cpu: 4 vCPU · ram: 6 GB · disk: 80 GB NVMe |
| Sklep internetowy | Pro | $199 | $1990 | cpu: 8 vCPU · ram: 12 GB · disk: 200 GB NVMe |
| WordPress | Start | $19 | $190 | cpu: 1 vCPU · ram: 1 GB · disk: 15 GB NVMe |
| WordPress | Business | $39 | $390 | cpu: 2 vCPU · ram: 3 GB · disk: 40 GB NVMe |
| WordPress | Pro | $79 | $790 | cpu: 4 vCPU · ram: 6 GB · disk: 100 GB NVMe |
| Strona firmowa | Start | $25 | $250 | cpu: 1 vCPU · ram: 1 GB · disk: 20 GB NVMe |
| Strona firmowa | Business | $45 | $450 | cpu: 2 vCPU · ram: 3 GB · disk: 50 GB NVMe |
| Strona firmowa | Pro | $89 | $890 | cpu: 4 vCPU · ram: 6 GB · disk: 120 GB NVMe |
| Aplikacja / API | Start | $59 | $590 | cpu: 2 vCPU · ram: 2 GB · disk: 25 GB NVMe |
| Aplikacja / API | Business | $119 | $1190 | cpu: 4 vCPU · ram: 6 GB · disk: 60 GB NVMe |
| Aplikacja / API | Pro | $239 | $2390 | cpu: 8 vCPU · ram: 16 GB · disk: 160 GB NVMe |
Zobacz pakiety osobno
Nie wiesz, który plan wybrać?
Opisz projekt, a zaproponujemy konfigurację i przeniesiemy stronę bezpłatnie.